Charlene Meents Memorial -- October 14, 2023
I-44 Riverside Speedway | Oklahoma City, OK
Xtreme Outlaw Midget Series
Feature 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 19AZ | Hayden Reinbold | 30 | 0.000 | 30 | Running | 150 | $5,000.00 |
2 | 18 | +16 | 21K | Karter Sarff | 30 | -0.793 | 0 | Running | 142 | $2,500.00 |
3 | 2 | -1 | 71 | Jade Avedisian | 30 | -0.920 | 0 | Running | 135 | $1,500.00 |
4 | 8 | +4 | 67 | Ryan Timms | 30 | -1.008 | 0 | Running | 130 | $1,200.00 |
5 | 3 | -2 | 7U | Zach Daum | 30 | -1.255 | 0 | Running | 125 | $1,100.00 |
6 | 9 | +3 | 97 | Gavin Miller | 30 | -1.423 | 0 | Running | 122 | $900.00 |
7 | 5 | -2 | 25K | Taylor Reimer | 30 | -1.628 | 0 | Running | 119 | $800.00 |
8 | 11 | +3 | 7P | Kyle Jones | 30 | -1.854 | 0 | Running | 116 | $700.00 |
9 | 16 | +7 | 19A | Daison Pursley | 30 | 590.245 | 0 | Running | 113 | $600.00 |
10 | 21 | +11 | 13 | Elijah Gile | 30 | -2.427 | 0 | Running | 110 | $550.00 |
11 | 13 | +2 | 43 | Gunnar Setser | 30 | -2.723 | 0 | Running | 108 | $525.00 |
12 | 7 | -5 | 14R | Jonathan Beason | 30 | -3.105 | 0 | Running | 106 | $500.00 |
13 | 6 | -7 | 19M | Ethan Mitchell | 30 | -3.444 | 0 | Running | 104 | $475.00 |
14 | 17 | +3 | 97K | Cooper Williams | 28 | -2 Laps | 0 | Running | 102 | $450.00 |
15 | 20 | +5 | 32 | Trey Marcham | 27 | -3 Laps | 0 | Running | 100 | $400.00 |
16 | 19 | +3 | 31K | Kyle Beilman | 12 | -18 Laps | 0 | DNF | 98 | $400.00 |
17 | 15 | -2 | 08 | Cannon McIntosh | 8 | -22 Laps | 0 | DNF | 96 | $400.00 |
18 | 4 | -14 | 40 | Chase McDermand | 2 | -28 Laps | 0 | DNF | 94 | $400.00 |
19 | 10 | -9 | 19K | Riley Kreisel | 0 | -30 Laps | 0 | DNF | 92 | $400.00 |
20 | 12 | -8 | 26R | Corbin Rueschenberg | 0 | -30 Laps | 0 | DNF | 90 | $400.00 |
21 | 14 | -7 | 5U | Peter Smith | 0 | -30 Laps | 0 | DNF | 89 | $400.00 |
22 | 22 | 0 | 19U | Pierce Urbanosky | 0 | -30 Laps | 0 | DNF | 87 | $400.00 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 08 | Cannon McIntosh | 10 | 0.000 | 10 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 6 | +4 | 97K | Cooper Williams | 10 | -3.003 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 2 | -1 | 27 | Casey Friedrichsen | 10 | -6.378 | 0 | Running | 135 | $50.00 |
4 | 7 | +3 | 7W | Henry Chambers | 10 | -7.358 | 0 | Running | 130 | $50.00 |
5 | 11 | +6 | 07 | Cade Cowles | 10 | -10.517 | 0 | Running | 125 | $50.00 |
6 | 9 | +3 | 77 | Bret Klabunde | 9 | -1 Lap | 0 | Running | 122 | $50.00 |
7 | 5 | -2 | 51B | Joe B. Miller | 1 | -9 Laps | 0 | Running | 119 | $50.00 |
8 | 1 | -7 | 13 | Elijah Gile | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 116 | $0.00 |
9 | 4 | -5 | 19U | Pierce Urbanosky | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 113 | $0.00 |
10 | 8 | -2 | 7D | Michelle Decker | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 110 | $50.00 |
11 | 10 | -1 | 15C | Carter Chevalier | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 108 | $50.00 |
12 | 12 | 0 | 7 | Shannon McQueen | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 106 | $50.00 |
Last Chance Showdown 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 19A | Daison Pursley | 10 | 0.000 | 10 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 4 | +2 | 21K | Karter Sarff | 10 | -1.628 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 1 | -2 | 32 | Trey Marcham | 10 | -2.475 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 5 | +1 | 00 | Ryder Laplante | 10 | -6.803 | 0 | Running | 130 | $50.00 |
5 | 6 | +1 | 00X | Brant Woods | 10 | -6.804 | 0 | Running | 125 | $50.00 |
6 | 10 | +4 | 1G | Caden McCreary | 10 | -7.839 | 0 | Running | 122 | $50.00 |
7 | 3 | -4 | 31K | Kyle Beilman | 10 | -9.517 | 0 | Running | 119 | $0.00 |
8 | 7 | -1 | 77J | John Klabunde | 10 | -10.748 | 0 | Running | 116 | $50.00 |
9 | 8 | -1 | F5 | Devin Simmons | 10 | -11.245 | 0 | Running | 113 | $50.00 |
10 | 9 | -1 | 84S | Shaun Shapel | 5 | -5 Laps | 0 | DNF | 110 | $50.00 |
11 | 11 | 0 | 98 | Ryan Padgett | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 108 | $0.00 |
Heat 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | +3 | 40 | Chase McDermand | 8 | 0.000 | 4 | Running |
2 | 2 | 0 | 67 | Ryan Timms | 8 | -1.000 | 3 | Running |
3 | 1 | -2 | 19K | Riley Kreisel | 8 | -2.017 | 1 | Running |
4 | 5 | +1 | 32 | Trey Marcham | 8 | -2.915 | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 5U | Peter Smith | 8 | -3.241 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 51B | Joe B. Miller | 8 | -3.769 | 0 | Running |
7 | 7 | 0 | 7W | Henry Chambers | 8 | -4.825 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | F5 | Devin Simmons | 8 | -8.279 | 0 | Running |
9 | 10 | +1 | 07 | Cade Cowles | 8 | -9.938 | 0 | Running |
10 | 9 | -1 | 98 | Ryan Padgett | 1 | -7 Laps | 0 | DNF |
Heat 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 19AZ | Hayden Reinbold | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 4 | +2 | 71 | Jade Avedisian | 8 | -0.703 | 0 | Running |
3 | 1 | -2 | 43 | Gunnar Setser | 8 | -1.560 | 0 | Running |
4 | 3 | -1 | 26R | Corbin Rueschenberg | 8 | -2.293 | 0 | Running |
5 | 5 | 0 | 31K | Kyle Beilman | 8 | -3.491 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 00 | Ryder Laplante | 8 | -5.483 | 0 | Running |
7 | 7 | 0 | 77J | John Klabunde | 8 | -8.484 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 84S | Shaun Shapel | 8 | -11.682 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 7 | Shannon McQueen | 0 | -8 Laps | 0 | DNS |
Heat 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7U | Zach Daum | 8 | 0.000 | 7 | Running |
2 | 2 | 0 | 14R | Jonathan Beason | 8 | -0.697 | 0 | Running |
3 | 1 | -2 | 7P | Kyle Jones | 8 | -1.318 | 1 | Running |
4 | 5 | +1 | 27 | Casey Friedrichsen | 8 | -3.368 | 0 | Running |
5 | 9 | +4 | 19U | Pierce Urbanosky | 8 | -3.983 | 0 | Running |
6 | 4 | -2 | 08 | Cannon McIntosh | 8 | -2.220 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 97K | Cooper Williams | 8 | -4.378 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 7D | Michelle Decker | 8 | -5.872 | 0 | Running |
9 | 7 | -2 | 15C | Carter Chevalier | 6 | -2 Laps | 0 | Running |
Heat 4 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 19M | Ethan Mitchell | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 2 | 0 | 97 | Gavin Miller | 8 | -0.379 | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 25K | Taylor Reimer | 8 | -1.735 | 0 | Running |
4 | 6 | +2 | 19A | Daison Pursley | 8 | -1.977 | 0 | Running |
5 | 3 | -2 | 13 | Elijah Gile | 8 | -2.616 | 0 | Running |
6 | 5 | -1 | 21K | Karter Sarff | 8 | -3.063 | 0 | Running |
7 | 7 | 0 | 00X | Brant Woods | 8 | -3.993 | 0 | Running |
8 | 9 | +1 | 77 | Bret Klabunde | 8 | -7.563 | 0 | Running |
9 | 8 | -1 | 1G | Caden McCreary | 0 | -8 Laps | 0 | DNS |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 40 | Chase McDermand | Springfield, IL | 10.680 | 150 |
2 | 7 | 5U | Peter Smith | Anthony, NM | 10.763 | 142 |
3 | 5 | 67 | Ryan Timms | Oklahoma City, OK | 10.905 | 135 |
4 | 10 | 19K | Riley Kreisel | Warsaw, MO | 10.979 | 130 |
5 | 6 | 32 | Trey Marcham | Newcastle, OK | 11.082 | 125 |
6 | 4 | 51B | Joe B. Miller | Millersville, MO | 11.204 | 122 |
7 | 8 | 7W | Henry Chambers | Baldwin City, KS | 11.326 | 119 |
8 | 3 | F5 | Devin Simmons | Knoxville, IA | 11.427 | 116 |
9 | 2 | 98 | Ryan Padgett | Anadarko, OK | 11.536 | 113 |
10 | 1 | 07 | Cade Cowles | Bixby, OK | 11.804 | 110 |
Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71 | Jade Avedisian | Clovis, CA | 10.792 | 150 |
2 | 3 | 26R | Corbin Rueschenberg | Mesa, AZ | 11.060 | 142 |
3 | 4 | 19AZ | Hayden Reinbold | Chandler, AZ | 11.079 | 135 |
4 | 9 | 43 | Gunnar Setser | Columbus, IN | 11.090 | 130 |
5 | 5 | 31K | Kyle Beilman | Los Angeles, CA | 11.145 | 125 |
6 | 7 | 00 | Ryder Laplante | Calera, OK | 11.333 | 122 |
7 | 8 | 77J | John Klabunde | Ft. Calhoun, NE | 11.524 | 119 |
8 | 1 | 84S | Shaun Shapel | Wichita, KS | 11.959 | 116 |
9 | 6 | 7 | Shannon McQueen | Tehachapi, CA | 60.000 | 113 |
Qualifying Flight 3 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 08 | Cannon McIntosh | Bixby, OK | 10.730 | 150 |
2 | 9 | 7U | Zach Daum | Pocahontas, IL | 10.749 | 142 |
3 | 2 | 14R | Jonathan Beason | Broken Arrow, OK | 10.898 | 135 |
4 | 3 | 7P | Kyle Jones | Kennedale, TX | 11.026 | 130 |
5 | 7 | 27 | Casey Friedrichsen | Arthur, IA | 11.155 | 125 |
6 | 6 | 97K | Cooper Williams | Decatur, AR | 11.275 | 122 |
7 | 5 | 15C | Carter Chevalier | Andover, MN | 11.291 | 119 |
8 | 1 | 7D | Michelle Decker | Guthrie, OK | 11.354 | 116 |
9 | 4 | 19U | Pierce Urbanosky | North Richland Hills, TX | 11.523 | 113 |
Qualifying Flight 4 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25K | Taylor Reimer | Tulsa, OK | 10.820 | 150 |
2 | 9 | 13 | Elijah Gile | Pheonix, AZ | 10.897 | 142 |
3 | 3 | 97 | Gavin Miller | Allentown, PA | 10.936 | 135 |
4 | 5 | 19M | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | 11.013 | 130 |
5 | 6 | 21K | Karter Sarff | Mason City, IL | 11.156 | 125 |
6 | 4 | 19A | Daison Pursley | Locust Grove, OK | 11.172 | 122 |
7 | 8 | 00X | Brant Woods | Chickasha, OK | 11.262 | 119 |
8 | 7 | 1G | Caden McCreary | Terrell, TX | 11.469 | 116 |
9 | 2 | 77 | Bret Klabunde | Fort Calhoun, NE | 11.710 | 113 |
Hot Laps 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25K | Taylor Reimer | Tulsa, OK | 11.005 | 150 |
2 | 31 | 08 | Cannon McIntosh | Bixby, OK | 11.051 | 142 |
3 | 20 | 19M | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | 11.137 | 135 |
4 | 35 | 7U | Zach Daum | Pocahontas, IL | 11.208 | 130 |
5 | 11 | 7P | Kyle Jones | Kennedale, TX | 11.229 | 125 |
6 | 12 | 97 | Gavin Miller | Allentown, PA | 11.275 | 122 |
7 | 16 | 19A | Daison Pursley | Locust Grove, OK | 11.279 | 119 |
8 | 24 | 21K | Karter Sarff | Mason City, IL | 11.303 | 116 |
9 | 10 | 26R | Corbin Rueschenberg | Mesa, AZ | 11.311 | 113 |
10 | 6 | 71 | Jade Avedisian | Clovis, CA | 11.373 | 110 |
11 | 28 | 1G | Caden McCreary | Terrell, TX | 11.452 | 108 |
12 | 14 | 19AZ | Hayden Reinbold | Chandler, AZ | 11.467 | 106 |
13 | 23 | 97K | Cooper Williams | Decatur, AR | 11.471 | 104 |
14 | 19 | 15C | Carter Chevalier | Andover, MN | 11.489 | 102 |
15 | 33 | 40 | Chase McDermand | Springfield, IL | 11.545 | 100 |
16 | 7 | 14R | Jonathan Beason | Broken Arrow, OK | 11.547 | 98 |
17 | 18 | 31K | Kyle Beilman | Los Angeles, CA | 11.558 | 96 |
18 | 8 | 77 | Bret Klabunde | Fort Calhoun, NE | 11.610 | 94 |
19 | 34 | 43 | Gunnar Setser | Columbus, IN | 11.611 | 92 |
20 | 36 | 13 | Elijah Gile | Pheonix, AZ | 11.677 | 90 |
21 | 13 | 51B | Joe B. Miller | Millersville, MO | 11.684 | 89 |
22 | 27 | 27 | Casey Friedrichsen | Arthur, IA | 11.689 | 87 |
23 | 30 | 77J | John Klabunde | Ft. Calhoun, NE | 11.717 | 86 |
24 | 25 | 5U | Peter Smith | Anthony, NM | 11.723 | 85 |
25 | 3 | 7D | Michelle Decker | Guthrie, OK | 11.769 | 84 |
26 | 15 | 19U | Pierce Urbanosky | North Richland Hills, TX | 11.808 | 83 |
27 | 37 | 19K | Riley Kreisel | Warsaw, MO | 11.842 | 0 |
28 | 22 | 7 | Shannon McQueen | Tehachapi, CA | 11.909 | 0 |
29 | 17 | 67 | Ryan Timms | Oklahoma City, OK | 11.910 | 0 |
30 | 21 | 32 | Trey Marcham | Newcastle, OK | 11.925 | 0 |
31 | 26 | 00 | Ryder Laplante | Calera, OK | 11.942 | 0 |
32 | 32 | 00X | Brant Woods | Chickasha, OK | 12.146 | 0 |
33 | 29 | 7W | Henry Chambers | Baldwin City, KS | 12.214 | 0 |
34 | 2 | 84S | Shaun Shapel | Wichita, KS | 12.254 | 0 |
35 | 1 | 07 | Cade Cowles | Bixby, OK | 12.319 | 0 |
36 | 5 | 98 | Ryan Padgett | Anadarko, OK | 12.405 | 0 |
37 | 9 | F5 | Devin Simmons | Knoxville, IA | 12.469 | 0 |