Xtreme Outlaw Midget Showdown -- March 11, 2023
Southern Illinois Center | Du Quoin, IL
Xtreme Outlaw Midget Series
Feature 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 71 | Jade Avedisian | 40 | 0.000 | 14 | Running | 150 | $5,000.00 |
2 | 12 | +10 | 40 | Chase McDermand | 40 | -0.585 | 0 | Running | 142 | $2,500.00 |
3 | 3 | 0 | 7U | Kyle Jones | 40 | -1.068 | 0 | Running | 135 | $1,500.00 |
4 | 8 | +4 | 2X | Landon Brooks | 40 | -1.390 | 0 | Running | 130 | $1,200.00 |
5 | 4 | -1 | 26 | Chance Crum | 40 | -2.070 | 0 | Running | 125 | $1,100.00 |
6 | 18 | +12 | 68 | Mitchel Moles | 40 | -2.506 | 0 | Running | 122 | $900.00 |
7 | 7 | 0 | 19M | Ethan Mitchell | 40 | -2.790 | 0 | Running | 119 | $800.00 |
8 | 6 | -2 | 97 | Gavin Miller | 40 | -3.448 | 0 | Running | 116 | $700.00 |
9 | 11 | +2 | 25K | Taylor Reimer | 40 | -3.676 | 0 | Running | 113 | $600.00 |
10 | 9 | -1 | 26R | Corbin Rueschenberg | 40 | -3.875 | 0 | Running | 110 | $550.00 |
11 | 15 | +4 | 21K | Karter Sarff | 40 | -4.135 | 0 | Running | 108 | $525.00 |
12 | 10 | -2 | 86 | Shane Cottle | 40 | -4.403 | 0 | Running | 106 | $500.00 |
13 | 16 | +3 | 41M | Howard Moore | 40 | -4.852 | 0 | Running | 104 | $475.00 |
14 | 19 | +5 | 19AZ | Hayden Reinbold | 40 | -5.114 | 0 | Running | 102 | $450.00 |
15 | 20 | +5 | 71E | Mariah Ede | 40 | -5.747 | 0 | Running | 100 | $400.00 |
16 | 5 | -11 | 7X | Thomas Meseraull | 40 | -6.103 | 26 | Running | 98 | $400.00 |
17 | 13 | -4 | 57A | Ronnie Gardner | 31 | -9 Laps | 0 | DNF | 96 | $400.00 |
18 | 14 | -4 | 08 | Cannon McIntosh | 12 | -28 Laps | 0 | DNF | 94 | $400.00 |
19 | 17 | -2 | 5D | Zach Daum | 11 | -29 Laps | 0 | DNF | 92 | $400.00 |
20 | 2 | -18 | 55 | Nick Drake | 0 | -40 Laps | 0 | DNF | 90 | $400.00 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 21K | Karter Sarff | 10 | 0.000 | 10 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 9 | +7 | 5D | Zach Daum | 10 | -1.188 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 4 | +1 | 17B | Austin Barnhill | 10 | -1.859 | 0 | Running | 135 | $100.00 |
4 | 3 | -1 | 6 | Isaac Chapple | 10 | -2.943 | 0 | Running | 130 | $100.00 |
5 | 10 | +5 | 31B | Chase Johnson | 10 | -3.241 | 0 | Running | 125 | $100.00 |
6 | 5 | -1 | 37X | Chett Gehrke | 10 | -4.432 | 0 | Running | 122 | $100.00 |
7 | 6 | -1 | 71T | Kyler Johnson | 10 | -4.747 | 0 | Running | 119 | $100.00 |
8 | 8 | 0 | 1H | Henry Chambers | 10 | -5.021 | 0 | Running | 116 | $100.00 |
9 | 11 | +2 | 31X | Jaxton Wiggs | 10 | -5.194 | 0 | Running | 113 | $100.00 |
10 | 2 | -8 | 50 | Daniel Adler | 10 | -5.501 | 0 | Running | 110 | $100.00 |
11 | 13 | +2 | 55C | Trevor Cline | 10 | -6.051 | 0 | Running | 108 | $100.00 |
12 | 7 | -5 | 71M | Caden Englehart | 10 | -6.541 | 0 | Running | 106 | $100.00 |
13 | 14 | +1 | 7 | Cody Beard | 7 | -3 Laps | 0 | DNF | 104 | $100.00 |
14 | 12 | -2 | 8 | Davey Ray | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 102 | $0.00 |
Last Chance Showdown 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 41M | Howard Moore | 10 | 0.000 | 9 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 5 | +3 | 68 | Mitchel Moles | 10 | -0.273 | 0 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 4 | +1 | 71E | Mariah Ede | 10 | -1.276 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 7 | +3 | 57R | Daniel Robinson | 10 | -2.295 | 0 | Running | 130 | $100.00 |
5 | 9 | +4 | 19AZ | Hayden Reinbold | 10 | -2.548 | 0 | Running | 125 | $0.00 |
6 | 10 | +4 | 31K | Kyle Beilman | 10 | -3.045 | 0 | Running | 122 | $100.00 |
7 | 8 | +1 | 91 | Matt Veatch | 10 | -4.249 | 0 | Running | 119 | $100.00 |
8 | 12 | +4 | 00 | John Heitzman | 10 | -5.821 | 0 | Running | 116 | $100.00 |
9 | 6 | -3 | 12 | Charlie Kunz | 10 | -6.154 | 0 | Running | 113 | $100.00 |
10 | 11 | +1 | 41 | Oliver Akard | 10 | -6.845 | 0 | Running | 110 | $100.00 |
11 | 1 | -10 | 35 | Tyler Robbins | 10 | -7.423 | 1 | Running | 108 | $100.00 |
12 | 3 | -9 | 37 | Ashton Thompson | 10 | -9.470 | 0 | Running | 106 | $100.00 |
13 | 13 | 0 | 6B | Andy Baugh | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 104 | $0.00 |
14 | 14 | 0 | 6R | Charles Rufi | 0 | -10 Laps | 0 | DNS | 102 | $0.00 |
Heat 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 26R | Corbin Rueschenberg | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 2 | 0 | 25K | Taylor Reimer | 8 | -0.433 | 0 | Running |
3 | 3 | 0 | 40 | Chase McDermand | 8 | -0.986 | 0 | Running |
4 | 4 | 0 | 08 | Cannon McIntosh | 8 | -1.410 | 0 | Running |
5 | 6 | +1 | 71T | Kyler Johnson | 8 | -2.248 | 0 | Running |
6 | 8 | +2 | 5D | Zach Daum | 8 | -3.217 | 0 | Running |
7 | 5 | -2 | 19AZ | Hayden Reinbold | 8 | -4.081 | 0 | Running |
8 | 9 | +1 | 55C | Trevor Cline | 8 | -5.338 | 0 | Running |
9 | 7 | -2 | 6B | Andy Baugh | 0 | -8 Laps | 0 | DNS |
Heat 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 71 | Jade Avedisian | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 1 | -1 | 57A | Ronnie Gardner | 8 | -0.805 | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 2X | Landon Brooks | 8 | -1.913 | 0 | Running |
4 | 3 | -1 | 41M | Howard Moore | 8 | -3.378 | 0 | Running |
5 | 5 | 0 | 68 | Mitchel Moles | 8 | -3.489 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 91 | Matt Veatch | 8 | -4.847 | 0 | Running |
7 | 8 | +1 | 31X | Jaxton Wiggs | 8 | -5.530 | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 41 | Oliver Akard | 8 | -6.490 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 7 | Cody Beard | 2 | -6 Laps | 0 | Running |
Heat 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 55 | Nick Drake | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 3 | +1 | 97 | Gavin Miller | 8 | -2.041 | 0 | Running |
3 | 1 | -2 | 50 | Daniel Adler | 8 | -2.054 | 0 | Running |
4 | 4 | 0 | 21K | Karter Sarff | 8 | -2.302 | 0 | Running |
5 | 5 | 0 | 71E | Mariah Ede | 8 | -2.804 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 57R | Daniel Robinson | 8 | -3.347 | 0 | Running |
7 | 7 | 0 | 31B | Chase Johnson | 8 | -3.602 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 8 | Davey Ray | 8 | -5.341 | 0 | Running |
Heat 4 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 7U | Kyle Jones | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 3 | +1 | 7X | Thomas Meseraull | 8 | -0.360 | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 19M | Ethan Mitchell | 8 | -3.285 | 0 | Running |
4 | 1 | -3 | 6 | Isaac Chapple | 8 | -4.634 | 0 | Running |
5 | 6 | +1 | 37X | Chett Gehrke | 8 | -5.351 | 0 | Running |
6 | 5 | -1 | 71M | Caden Englehart | 8 | -5.639 | 0 | Running |
7 | 7 | 0 | 31K | Kyle Beilman | 8 | -7.133 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 00 | John Heitzman | 8 | -9.408 | 0 | Running |
Heat 5 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | +3 | 26 | Chance Crum | 9 | 0.000 | 2 | Running |
2 | 7 | +5 | 86 | Shane Cottle | 9 | -0.325 | 0 | Running |
3 | 2 | -1 | 35 | Tyler Robbins | 9 | -2.682 | 1 | Running |
4 | 5 | +1 | 37 | Ashton Thompson | 9 | -3.005 | 0 | Running |
5 | 6 | +1 | 12 | Charlie Kunz | 9 | -4.249 | 0 | Running |
6 | 3 | -3 | 17B | Austin Barnhill | 8 | -1 Lap | 5 | Running |
7 | 1 | -6 | 1H | Henry Chambers | 0 | -9 Laps | 0 | DNF |
8 | 8 | 0 | 6R | Charles Rufi | 0 | -9 Laps | 0 | DNS |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 08 | Cannon McIntosh | Bixby, OK | 9.772 | 150 |
2 | 7 | 40 | Chase McDermand | Springfield, IL | 9.875 | 142 |
3 | 1 | 25K | Taylor Reimer | Tulsa, OK | 9.997 | 135 |
4 | 6 | 26R | Corbin Rueschenberg | Mesa, AZ | 10.015 | 130 |
5 | 4 | 19AZ | Hayden Reinbold | Chandler, AZ | 10.318 | 125 |
6 | 5 | 71T | Kyler Johnson | Quinter, KS | 10.518 | 122 |
7 | 2 | 6B | Andy Baugh | Mason City, IL | 10.620 | 119 |
8 | 8 | 5D | Zach Daum | Pocahontas, IL | 11.034 | 116 |
9 | 9 | 55C | Trevor Cline | Mooresville, NC | 11.194 | 113 |
Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2X | Landon Brooks | Yuba City, CA | 9.637 | 150 |
2 | 8 | 41M | Howard Moore | Memphis, TN | 9.987 | 142 |
3 | 7 | 71 | Jade Avedisian | Clovis, CA | 10.023 | 135 |
4 | 3 | 57A | Ronnie Gardner | Corona, CA | 10.102 | 130 |
5 | 5 | 68 | Mitchel Moles | Raisin city, CA | 10.320 | 125 |
6 | 6 | 91 | Matt Veatch | Macedonia, IL | 10.579 | 122 |
7 | 1 | 41 | Oliver Akard | Ft. Myers, FL | 10.716 | 119 |
8 | 9 | 31X | Jaxton Wiggs | Benton, IL | 11.563 | 116 |
9 | 2 | 7 | Cody Beard | Saint Anthony, IN | 12.031 | 113 |
Qualifying Flight 3 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21K | Karter Sarff | Mason City, IL | 9.854 | 150 |
2 | 5 | 97 | Gavin Miller | Allentown, PA | 9.887 | 142 |
3 | 8 | 55 | Nick Drake | Mooresville, NC | 9.945 | 135 |
4 | 4 | 50 | Daniel Adler | St. Louis, MO | 9.969 | 130 |
5 | 1 | 71E | Mariah Ede | Fresno, CA | 9.972 | 125 |
6 | 6 | 57R | Daniel Robinson | Benton, IL | 10.135 | 122 |
7 | 2 | 31B | Chase Johnson | Penngrove, CA | 10.154 | 119 |
8 | 7 | 8 | Davey Ray | Davenport, IA | 10.257 | 116 |
Qualifying Flight 4 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19M | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | 9.614 | 150 |
2 | 3 | 7X | Thomas Meseraull | San Jose, CA | 9.626 | 142 |
3 | 7 | 7U | Kyle Jones | Kennedale, TX | 9.835 | 135 |
4 | 4 | 6 | Isaac Chapple | Willow Branch, IN | 9.879 | 130 |
5 | 1 | 71M | Caden Englehart | Terre Haute, IN | 10.042 | 125 |
6 | 6 | 37X | Chett Gehrke | Coxs Creek, KY | 10.200 | 122 |
7 | 5 | 31K | Kyle Beilman | Los Angeles, CA | 10.225 | 119 |
8 | 8 | 00 | John Heitzman | San Jose, IL | 10.532 | 116 |
Qualifying Flight 5 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | Chance Crum | Snohomish, WA | 9.860 | 150 |
2 | 7 | 17B | Austin Barnhill | Wilmington, NC | 10.072 | 142 |
3 | 8 | 35 | Tyler Robbins | Collinsville, IL | 10.159 | 135 |
4 | 4 | 1H | Henry Chambers | Baldwin City, KS | 10.404 | 130 |
5 | 6 | 37 | Ashton Thompson | Salem, IN | 10.407 | 125 |
6 | 5 | 12 | Charlie Kunz | Springfield, IL | 10.750 | 122 |
7 | 3 | 86 | Shane Cottle | Kokomo, IN | 11.468 | 119 |
8 | 1 | 6R | Charles Rufi | New Glarus, WI | 0 | 116 |