Xtreme Outlaw Midget Showdown -- March 10, 2023
Southern Illinois Center | Du Quoin, IL
Xtreme Outlaw Midget Series
Feature 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | +3 | 08 | Cannon McIntosh | 30 | 0.000 | 8 | Running | 150 | $4,000.00 |
2 | 1 | -1 | 86 | Shane Cottle | 30 | -2.203 | 22 | Running | 142 | $2,000.00 |
3 | 5 | +2 | 7X | Thomas Meseraull | 30 | -2.388 | 0 | Running | 135 | $1,200.00 |
4 | 2 | -2 | 71 | Jade Avedisian | 30 | -3.088 | 0 | Running | 130 | $1,100.00 |
5 | 8 | +3 | 5D | Zach Daum | 30 | -3.815 | 0 | Running | 125 | $1,000.00 |
6 | 17 | +11 | 31B | Chase Johnson | 30 | -4.025 | 0 | Running | 122 | $800.00 |
7 | 16 | +9 | 2X | Landon Brooks | 30 | -4.237 | 0 | Running | 119 | $700.00 |
8 | 15 | +7 | 7U | Kyle Jones | 30 | -4.328 | 0 | Running | 116 | $600.00 |
9 | 6 | -3 | 97 | Gavin Miller | 30 | -5.539 | 0 | Running | 113 | $500.00 |
10 | 7 | -3 | 17B | Austin Barnhill | 30 | -6.314 | 0 | Running | 110 | $475.00 |
11 | 3 | -8 | 68 | Mitchel Moles | 30 | -6.997 | 0 | Running | 108 | $450.00 |
12 | 20 | +8 | 19AZ | Hayden Reinbold | 30 | -7.846 | 0 | Running | 106 | $425.00 |
13 | 19 | +6 | 26 | Chance Crum | 30 | -7.936 | 0 | Running | 104 | $400.00 |
14 | 13 | -1 | 71E | Mariah Ede | 30 | -8.091 | 0 | Running | 102 | $375.00 |
15 | 9 | -6 | 50 | Daniel Adler | 30 | -8.201 | 0 | Running | 100 | $350.00 |
16 | 11 | -5 | 19M | Ethan Mitchell | 30 | -8.280 | 0 | Running | 98 | $325.00 |
17 | 18 | +1 | 25K | Taylor Reimer | 30 | -9.095 | 0 | Running | 96 | $300.00 |
18 | 12 | -6 | 72J | Sam Johnson | 21 | -9 Laps | 0 | DNF | 94 | $300.00 |
19 | 14 | -5 | 6B | Andy Baugh | 18 | -12 Laps | 0 | DNF | 92 | $300.00 |
20 | 10 | -10 | 21K | Karter Sarff | 11 | -19 Laps | 0 | DNF | 90 | $300.00 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 7U | Kyle Jones | 10 | 0.000 | 5 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 1 | -1 | 31B | Chase Johnson | 10 | -0.701 | 5 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 4 | +1 | 40 | Chase McDermand | 10 | -1.060 | 0 | Running | 135 | $100.00 |
4 | 8 | +4 | 26R | Corbin Rueschenberg | 10 | -1.935 | 0 | Running | 130 | $100.00 |
5 | 3 | -2 | 37X | Chett Gehrke | 10 | -2.415 | 0 | Running | 125 | $100.00 |
6 | 12 | +6 | 55 | Nick Drake | 10 | -2.766 | 0 | Running | 122 | $100.00 |
7 | 6 | -1 | 6 | Isaac Chapple | 10 | -3.519 | 0 | Running | 119 | $100.00 |
8 | 7 | -1 | 55C | Trevor Cline | 10 | -3.895 | 0 | Running | 116 | $100.00 |
9 | 10 | +1 | 71T | Kyler Johnson | 10 | -4.293 | 0 | Running | 113 | $100.00 |
10 | 11 | +1 | 41M | Howard Moore | 10 | -4.470 | 0 | Running | 110 | $100.00 |
11 | 14 | +3 | 8 | Davey Ray | 10 | -5.101 | 0 | Running | 108 | $100.00 |
12 | 9 | -3 | 7 | Cody Beard | 10 | -5.545 | 0 | Running | 106 | $100.00 |
13 | 13 | 0 | 1H | Henry Chambers | 10 | -5.997 | 0 | Running | 104 | $100.00 |
14 | 5 | -9 | 31X | Jaxton Wiggs | 10 | -6.463 | 0 | Running | 102 | $100.00 |
15 | 15 | 0 | 6R | Charles Rufi | 10 | -7.047 | 0 | Running | 100 | $100.00 |
Last Chance Showdown 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 2X | Landon Brooks | 10 | 0.000 | 4 | Running | 150 | $0.00 |
2 | 1 | -1 | 25K | Taylor Reimer | 10 | -0.439 | 6 | Running | 142 | $0.00 |
3 | 2 | -1 | 26 | Chance Crum | 10 | -0.635 | 0 | Running | 135 | $0.00 |
4 | 7 | +3 | 57A | Ronnie Gardner | 10 | -0.873 | 0 | Running | 130 | $100.00 |
5 | 5 | 0 | 91 | Matt Veatch | 10 | -2.386 | 0 | Running | 125 | $100.00 |
6 | 8 | +2 | 35 | Tyler Robbins | 10 | -2.935 | 0 | Running | 122 | $100.00 |
7 | 10 | +3 | 57R | Daniel Robinson | 10 | -3.482 | 0 | Running | 119 | $100.00 |
8 | 4 | -4 | 19AZ | Hayden Reinbold | 10 | -3.669 | 0 | Running | 116 | $100.00 |
9 | 12 | +3 | 71M | Caden Englehart | 10 | -3.774 | 0 | Running | 113 | $100.00 |
10 | 6 | -4 | 31K | Kyle Beilman | 10 | -4.805 | 0 | Running | 110 | $100.00 |
11 | 11 | 0 | 37 | Ashton Thompson | 10 | -5.289 | 0 | Running | 108 | $100.00 |
12 | 14 | +2 | 12 | Charlie Kunz | 10 | -7.005 | 0 | Running | 106 | $100.00 |
13 | 13 | 0 | 41 | Oliver Akard | 10 | -7.790 | 0 | Running | 104 | $100.00 |
14 | 9 | -5 | 00 | John Heitzman | 10 | -8.586 | 0 | Running | 102 | $100.00 |
Heat 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 17B | Austin Barnhill | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 2 | 0 | 21K | Karter Sarff | 8 | -0.113 | 0 | Running |
3 | 3 | 0 | 71E | Mariah Ede | 8 | -0.647 | 0 | Running |
4 | 4 | 0 | 31B | Chase Johnson | 8 | -1.566 | 0 | Running |
5 | 7 | +2 | 91 | Matt Veatch | 8 | -2.633 | 0 | Running |
6 | 5 | -1 | 55C | Trevor Cline | 8 | -2.983 | 0 | Running |
7 | 6 | -1 | 71T | Kyler Johnson | 8 | -3.536 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 1H | Henry Chambers | 8 | -4.655 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 8 | Davey Ray | 0 | -8 Laps | 0 | DNS |
Heat 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 86 | Shane Cottle | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 6 | +4 | 50 | Daniel Adler | 8 | -1.071 | 0 | Running |
3 | 3 | 0 | 19M | Ethan Mitchell | 8 | -1.388 | 0 | Running |
4 | 5 | +1 | 40 | Chase McDermand | 8 | -1.989 | 0 | Running |
5 | 4 | -1 | 26 | Chance Crum | 8 | -2.457 | 0 | Running |
6 | 7 | +1 | 7 | Cody Beard | 8 | -3.175 | 0 | Running |
7 | 2 | -5 | 31K | Kyle Beilman | 8 | -4.040 | 0 | Running |
8 | 8 | 0 | 41 | Oliver Akard | 8 | -5.605 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 6R | Charles Rufi | 0 | -8 Laps | 0 | DNS |
Heat 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | +3 | 97 | Gavin Miller | 8 | 0.000 | 2 | Running |
2 | 1 | -1 | 6B | Andy Baugh | 8 | -0.532 | 5 | Running |
3 | 3 | 0 | 72J | Sam Johnson | 8 | -0.731 | 0 | Running |
4 | 2 | -2 | 37X | Chett Gehrke | 8 | -1.213 | 1 | Running |
5 | 5 | 0 | 31X | Jaxton Wiggs | 8 | -1.494 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 00 | John Heitzman | 8 | -3.503 | 0 | Running |
7 | 8 | +1 | 37 | Ashton Thompson | 8 | -3.938 | 0 | Running |
8 | 7 | -1 | 71M | Caden Englehart | 8 | -4.456 | 0 | Running |
9 | 9 | 0 | 12 | Charlie Kunz | 8 | -8.961 | 0 | Running |
Heat 4 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 71 | Jade Avedisian | 8 | 0.000 | 8 | Running |
2 | 4 | +2 | 08 | Cannon McIntosh | 8 | -0.980 | 0 | Running |
3 | 6 | +3 | 25K | Taylor Reimer | 8 | -1.296 | 0 | Running |
4 | 3 | -1 | 7U | Kyle Jones | 8 | -1.671 | 0 | Running |
5 | 2 | -3 | 19AZ | Hayden Reinbold | 8 | -1.909 | 0 | Running |
6 | 7 | +1 | 57A | Ronnie Gardner | 8 | -2.194 | 0 | Running |
7 | 8 | +1 | 41M | Howard Moore | 8 | -3.053 | 0 | Running |
8 | 5 | -3 | 57R | Daniel Robinson | 1 | -7 Laps | 0 | Running |
Heat 5 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 7X | Thomas Meseraull | 10 | 0.000 | 5 | Running |
2 | 5 | +3 | 5D | Zach Daum | 10 | -0.929 | 0 | Running |
3 | 4 | +1 | 68 | Mitchel Moles | 10 | -1.321 | 0 | Running |
4 | 2 | -2 | 2X | Landon Brooks | 10 | -1.556 | 0 | Running |
5 | 8 | +3 | 6 | Isaac Chapple | 10 | -2.562 | 0 | Running |
6 | 6 | 0 | 35 | Tyler Robbins | 10 | -3.105 | 0 | Running |
7 | 1 | -6 | 26R | Corbin Rueschenberg | 10 | -3.246 | 5 | Running |
8 | 7 | -1 | 55 | Nick Drake | 10 | -4.440 | 0 | Running |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 31B | Chase Johnson | Penngrove, CA | 10.061 | 150 |
2 | 6 | 71E | Mariah Ede | Fresno, CA | 10.273 | 142 |
3 | 9 | 21K | Karter Sarff | Mason City, IL | 10.294 | 135 |
4 | 7 | 17B | Austin Barnhill | Wilmington, NC | 10.330 | 130 |
5 | 2 | 55C | Trevor Cline | Mooresville, NC | 10.370 | 125 |
6 | 4 | 71T | Kyler Johnson | Quinter, KS | 10.470 | 122 |
7 | 1 | 91 | Matt Veatch | Macedonia, IL | 10.568 | 119 |
8 | 3 | 1H | Henry Chambers | Baldwin City, KS | 10.578 | 116 |
9 | 5 | 8 | Davey Ray | Davenport, IA | 10.940 | 113 |
Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | Chance Crum | Snohomish, WA | 10.065 | 150 |
2 | 6 | 19M | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | 10.211 | 142 |
3 | 9 | 31K | Kyle Beilman | Los Angeles, CA | 10.221 | 135 |
4 | 8 | 86 | Shane Cottle | Kokomo, IN | 10.268 | 130 |
5 | 7 | 40 | Chase McDermand | Springfield, IL | 10.322 | 125 |
6 | 3 | 50 | Daniel Adler | St. Louis, MO | 10.515 | 122 |
7 | 5 | 7 | Cody Beard | Saint Anthony, IN | 10.532 | 119 |
8 | 2 | 41 | Oliver Akard | Ft. Myers, FL | 10.671 | 116 |
9 | 4 | 6R | Charles Rufi | New Glarus, WI | 0 | 113 |
Qualifying Flight 3 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | Gavin Miller | Allentown, PA | 10.176 | 150 |
2 | 5 | 72J | Sam Johnson | St Peters, MO | 10.213 | 142 |
3 | 4 | 37X | Chett Gehrke | Coxs Creek, KY | 10.412 | 135 |
4 | 7 | 6B | Andy Baugh | Mason City, IL | 10.521 | 130 |
5 | 9 | 31X | Jaxton Wiggs | Benton, IL | 10.525 | 125 |
6 | 8 | 00 | John Heitzman | San Jose, IL | 10.688 | 122 |
7 | 3 | 71M | Caden Englehart | Terre Haute, IN | 10.710 | 119 |
8 | 6 | 37 | Ashton Thompson | Salem, IN | 10.889 | 116 |
9 | 2 | 12 | Charlie Kunz | Springfield, IL | 11.399 | 113 |
Qualifying Flight 4 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 08 | Cannon McIntosh | Bixby, OK | 10.011 | 150 |
2 | 4 | 7U | Kyle Jones | Kennedale, TX | 10.104 | 142 |
3 | 7 | 19AZ | Hayden Reinbold | Chandler, AZ | 10.135 | 135 |
4 | 8 | 71 | Jade Avedisian | Clovis, CA | 10.161 | 130 |
5 | 2 | 57R | Daniel Robinson | Benton, IL | 10.191 | 125 |
6 | 6 | 25K | Taylor Reimer | Tulsa, OK | 10.222 | 122 |
7 | 1 | 57A | Ronnie Gardner | Corona, CA | 10.372 | 119 |
8 | 5 | 41M | Howard Moore | Memphis, TN | 10.561 | 116 |
Qualifying Flight 5 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 68 | Mitchel Moles | Raisin city, CA | 10.042 | 150 |
2 | 6 | 7X | Thomas Meseraull | San Jose, CA | 10.084 | 142 |
3 | 7 | 2X | Landon Brooks | Yuba City, CA | 10.421 | 135 |
4 | 4 | 26R | Corbin Rueschenberg | Mesa, AZ | 10.425 | 130 |
5 | 5 | 5D | Zach Daum | Pocahontas, IL | 10.457 | 125 |
6 | 8 | 35 | Tyler Robbins | Collinsville, IL | 10.500 | 122 |
7 | 2 | 55 | Nick Drake | Mooresville, NC | 10.505 | 119 |
8 | 1 | 6 | Isaac Chapple | Willow Branch, IN | 10.587 | 116 |
Hot Laps 1 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 31B | Chase Johnson | Penngrove, CA | 10.113 | 150 |
2 | 7 | 17B | Austin Barnhill | Wilmington, NC | 10.350 | 142 |
3 | 9 | 21K | Karter Sarff | Mason City, IL | 10.395 | 135 |
4 | 6 | 71E | Mariah Ede | Fresno, CA | 10.446 | 130 |
5 | 1 | 91 | Matt Veatch | Macedonia, IL | 10.684 | 125 |
6 | 4 | 71T | Kyler Johnson | Quinter, KS | 10.849 | 122 |
7 | 3 | 1H | Henry Chambers | Baldwin City, KS | 11.048 | 119 |
8 | 5 | 8 | Davey Ray | Davenport, IA | 0 | 116 |
9 | 2 | 55C | Trevor Cline | Mooresville, NC | 0 | 113 |
Hot Laps 2 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 19M | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | 10.128 | 150 |
2 | 1 | 26 | Chance Crum | Snohomish, WA | 10.307 | 142 |
3 | 5 | 7 | Cody Beard | Saint Anthony, IN | 10.351 | 135 |
4 | 8 | 86 | Shane Cottle | Kokomo, IN | 10.378 | 130 |
5 | 7 | 40 | Chase McDermand | Springfield, IL | 10.641 | 125 |
6 | 3 | 50 | Daniel Adler | St. Louis, MO | 10.707 | 122 |
7 | 2 | 41 | Oliver Akard | Ft. Myers, FL | 11.250 | 119 |
8 | 4 | 6R | Charles Rufi | New Glarus, WI | 0 | 116 |
9 | 9 | 31K | Kyle Beilman | Los Angeles, CA | 0 | 113 |
Hot Laps 3 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | Gavin Miller | Allentown, PA | 9.976 | 150 |
2 | 5 | 72J | Sam Johnson | St Peters, MO | 10.026 | 142 |
3 | 3 | 71M | Caden Englehart | Terre Haute, IN | 10.332 | 135 |
4 | 4 | 37X | Chett Gehrke | Coxs Creek, KY | 10.381 | 130 |
5 | 7 | 6B | Andy Baugh | Mason City, IL | 10.383 | 125 |
6 | 9 | 31X | Jaxton Wiggs | Benton, IL | 10.708 | 122 |
7 | 6 | 37 | Ashton Thompson | Salem, IN | 10.752 | 119 |
8 | 8 | 00 | John Heitzman | San Jose, IL | 11.666 | 116 |
9 | 2 | 12 | Charlie Kunz | Springfield, IL | 0 | 113 |
Hot Laps 4 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 08 | Cannon McIntosh | Bixby, OK | 9.742 | 150 |
2 | 4 | 7U | Kyle Jones | Kennedale, TX | 9.983 | 142 |
3 | 1 | 57A | Ronnie Gardner | Corona, CA | 10.003 | 135 |
4 | 6 | 25K | Taylor Reimer | Tulsa, OK | 10.086 | 130 |
5 | 7 | 19AZ | Hayden Reinbold | Chandler, AZ | 10.095 | 125 |
6 | 8 | 71 | Jade Avedisian | Clovis, CA | 10.200 | 122 |
7 | 2 | 57R | Daniel Robinson | Benton, IL | 10.348 | 119 |
8 | 5 | 41M | Howard Moore | Memphis, TN | 10.622 | 116 |
Hot Laps 5 Results
POS | Start | # | Driver | Hometown | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7X | Thomas Meseraull | San Jose, CA | 9.840 | 150 |
2 | 7 | 2X | Landon Brooks | Yuba City, CA | 9.935 | 142 |
3 | 3 | 68 | Mitchel Moles | Raisin city, CA | 10.093 | 135 |
4 | 5 | 5D | Zach Daum | Pocahontas, IL | 10.096 | 130 |
5 | 2 | 55 | Nick Drake | Mooresville, NC | 10.107 | 125 |
6 | 8 | 35 | Tyler Robbins | Collinsville, IL | 10.295 | 122 |
7 | 1 | 6 | Isaac Chapple | Willow Branch, IN | 10.318 | 119 |
8 | 4 | 26R | Corbin Rueschenberg | Mesa, AZ | 10.549 | 116 |